A carga tributária brasileira não é apenas alta. É complexa. Porém, é fácil compreender que a teia tributária se estende por toda a cadeia econômica. Os impostos, taxas e contribuições também alcançam a produção, o investimento, o trabalho, a importação, a exportação, a renda, a propriedade ... e por aí vai. A tabela apresentada a seguir tem apenas o objetivo de exemplificar este sobrepeso tributário sobre o consumo direto, que afeta a todos os brasileiros, independente de sua renda. Os tributos listados tiveram como fonte de informaçao o IBPT - Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, mas podem apresentar alterações devido a eventuais mudanças da política tributária federal nos últimos dois anos, bem como distintas tributações praticadas por Estados, Municípios e Distrito Federal.
Bens Duráveis e Serviços | Carga tributária |
Mesa de madeira | 30,57% |
Cadeira de madeira | 30,57% |
Sofá de madeira/plástico | 34,50% |
Armário de madeira | 30,57% |
Cama de madeira | 30,57% |
Joias (anel em ouro 18K) | 50,44% |
Motocicleta de até 125 cc | 44,40% |
Motocicleta acima de 125 cc | 49,78% |
Bicicleta | 34,50% |
Automóvel 1.6 Flex | 29,20% |
Transporte Rod. Interestadual Passageiros | 16,65% |
Transporte Rod. Interestadual Cargas | 21,65% |
Transporte Aéreo de Cargas | 8,65% |
Transporte Urbano Passag. - Metropolitano | 22,98% |
Passagens aéreas | 22,32% |
Conta de água | 29,83% |
Conta de luz | 45,81% |
Conta de telefone | 47,87% |
Produtos alimentícios básicos | Carga tributária |
Carne bovina | 18,63% |
Frango | 17,91% |
Peixe | 18,02% |
Sal | 29,48% |
Trigo | 34,47% |
Arroz | 18% |
Óleo de soja | 37,18% |
Farinha | 34,47% |
Feijão | 18% |
Açúcar | 40,40% |
Iogurte | 24,00% |
Leite | 33,63% |
Café | 36,52% |
Macarrão | 35,20% |
Margarina | 37,18% |
Molho de tomate | 36,66% |
Ervilha | 35,86% |
Milho verde | 37,37% |
Biscoito | 38,50% |
Chocolate | 32% |
Achocolatado | 37,84% |
Ovos | 21,79% |
Frutas | 22,98% |
Produtos de limpeza e higiene pessoal | Carga tributária |
Álcool | 43,28% |
Detergente | 40,50% |
Saponáceo | 40,50% |
Sabão em barra | 40,50% |
Sabão em pó | 42,27% |
Desinfetante | 37,84% |
Água sanitária | 37,84% |
Esponja de aço | 44,35% |
Sabonete | 42% |
Xampu | 52,35% |
Condicionador | 47,01% |
Desodorante | 47,25% |
Aparelho de barbear | 41,98% |
Papel Higiênico | 40,50% |
Pasta de Dente | 42,00% |
Material escolar | Carga tributária |
Caneta | 48,69% |
Lápis | 36,19% |
Borracha | 44,39% |
Estojo | 41,53% |
Pastas plásticas | 41,17% |
Agenda | 44,39% |
Papel sulfite | 38,97% |
Livros | 13,18% |
Mochilas | 40,82% |
Régua | 45,85% |
Pincel | 36,90% |
Tinta plástica | 37,42% |
Mensalidade Escolar | 37,68% (COM ISS DE 5%) |
Bebidas | Carga tributária |
Refresco em pó | 38,32% |
Suco | 37,84% |
Água | 45,11% |
Cerveja | 56% |
Cachaça | 83,07% |
Refrigerante | 47% |
Louças | Carga tributária |
Pratos | 44,76% |
Copos | 45,60% |
Garrafa térmica | 43,16% |
Talheres | 42,70% |
Panelas | 44,47% |
Produtos de cama/mesa/banho | Carga tributária |
Toalhas (banho) | 36,33% |
Lençol | 37,51% |
Travesseiro | 36% |
Cobertor | 37,42% |
Eletrodomésticos | Carga tributária |
Fogão | 39,50% |
Microondas | 56,99% |
Ferro de Passar | 44,35% |
Telefone Celular | 41,00% |
Liquidificador | 43,64% |
Ventilador | 43,16% |
Refrigerador | 47,06% |
Aparelho de som | 38,00% |
Computador | 38,00% |
Torradeira | 45,89% |
Batedeira | 43,64% |
CD | 47,25% |
Aparelho de MP3 ou Ipod | 49,45% |
Notebook (acima de R$ 3 mil) | 33,62% |
DVD | 51,59% |
Televisor | 44,94% |
Material de construção | Carga tributária |
Casa popular | 49,02% |
Telha | 34,47% |
Tijolo | 34,23% |
Vaso sanitário | 44,11% |
Tinta | 45,77% |
Fertilizantes | 27,07% |
Outros | Carga tributária |
Roupas | 34,67% |
Livros | 15,52% |
Sapatos | 34,67% |
Brinquedos | 41,98% |
Vassoura | 26,25% |
Tapete | 34,50% |
Gasolina | 57,03% |
Cigarro | 81,68% |
Medicamentos | 36% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário